Báo giá dịch vụ dọn nhà, vệ sinh nhà ở trọn gói Hải Phòng
Loại Nhà ở | Diện tích nhà | giá trọn gói |
Nhà cấp 4 không lầu | 100 – 150m2 | 1 triệu-1,2 triệu |
Nhà căn hộ 2 | 1p.khách + 2p.ngủ | 1 triệu-1,2 triệu |
Nhà căn hộ 3 | 1p.khách + 3p.ngủ | 1,5 triệu-1,8 triệu |
Nhà 2 tầng (1trệt 1 lầu) | 1p.khách + 2p.ngủ | 1,5 triệu-2 triệu |
Nhà 3 tầng (1trệt 2 lầu) + sân thượng(tum) | 1p.khách + 4p.ngủ | 2 triệu-2,5 triêu |
Nhà 4 tầng (1trệt 3 lầu) + sân thượng(tum) | 1p.khách + 6p.ngủ | 3 triệu-3,5 triệu |
Nhà căn hộ 1 | 1p.khách + 1p.ngủ | 700k/căn |
Nhà biệt thự | 250 – 400m2 | Khảo sát báo giá |
Báo giá dịch vụ dọn nhà vệ sinh nhà đang ở Hải Phòng
Diện Tích | Hút bụi, Dọn nhà | Dọn dẹp nhà cửa | Tổng dọn dẹp nhà ở |
Căn hộ (50-59)m2 | 550k-800k | 800k-1triệu | 1-1,3 triệu |
Căn hộ (69-69)m2 | 600k-800k | 800k-1triệu | 1-1,4triệu |
Căn hộ (70-79)m2 | 650k-1triệu | 1-1,2triệu | 1,2-1,4triệu |
Căn hộ (80-90)m2 | 750k-1triệu | 1,2triệu-1,5triệu | 1,5-1,8triệu |
Căn hộ (90-100)m2 | 900-1,2triệu | 1,3-1,6triệu | 1,6-1,8triệu |
Nhà cấp 4 | 900-1,2triệu | 1,2-1,5triệu | 1,5-1,8triệu |
Nhà 2 tầng | 1,2-1,5triệu | 1,6-1,8triệu | 1,8-2triệu |
Nhà 3 tầng | 1,8-2triệu | 2-2,2triệu | 2,2-2,5triệu |
Nhà 3 tầng 1 tum | 1,8-2triệu | 2-2,2triệu | 2,2-2,5triệu |
Nhà 4 tầng | 2-2,2triệu | 2,2-2,5triệu | 2,5-3triệu |
Nhà 4 tầng 1 tum | 2,5-3triệu | 3-3,5triệu | 3-3,5triệu |
Nhà 5 tầng | Khảo sát báo giá | Khảo sát báo giá | Khảo sát báo giá |
Báo giá dịch vụ dọn nhà, vệ sinh nhà mới xây dựng Hải Phòng
CẤU TRÚC NHÀ | NHÀ TRỐNG | NHÀ CÓ ĐỦ NỘI THẤT |
Nhà cấp 4 (1 sàn) | 500k – 1 triệu | 650k – 1 triệu |
1 trệt 1 lửng 1 lầu | 700k – 1 triệu | 800k – 1,2 triệu |
1 trệt 1 lửng 2 lầu | 2tr – 2,2 triệu | 2,2tr – 2,5 triệu |
1 trệt 2 lầu | 2tr – 2,2 triệu | 2tr – 2,5 triệu |
1 trệt 2 lầu + sân thượng | 2tr – 2,5 triệu | 2tr – 3 triệu |
1 trệt 3 lầu | 2,5tr – 3 triệu | 3tr – 3,5 triệu |
Căn hộ 1 phòng ngủ | 650k – 800k | 800k – 1 triệu |
Căn hộ 2 phòng ngủ | 800k – 1 triệu | 1tr – 1,2 triệu |
Căn hộ 3 phòng ngủ | 1,3tr -1,6 triệu | 1,5tr – 1,8 triệu |
Căn hộ penthouse | 1,8tr – 2,2 triêu | 2tr – 2,5 triệu |
Căn hộ duplex | 2tr – 2,5 triệu | 2tr – 2,5 triệu |
Báo giá dọn nhà theo diện tích đang ở
NHÀ Ở – CĂN HỘ | NHÀ TRỐNG | NHÀ CÓ NỘI THẤT | NHÀ ĐANG Ở |
Căn hộ (70-80)m2 | 1 -1,3 triệu | 1,2 -1,4 triệu | 1 -1,3 triệu |
100 – 150 | 1 – 1,5 triêu | 1,2-1,5 triệu | 1 -1,5 triệu |
Căn hộ (80-90)m2 | 1,5 -1,8 triệu | 1,5 -2 triệu | 1,5 -1,8 triệu |
Căn hộ (90-100)m2 | 1,5 -1,8 triệu | 1,5 -2,2 triệu | 1,5 -1,8 triệu |
Căn hộ (100-120)m2 | 1,5 -2,2 triệu | 1,5 -2,5 triệu | 1,5 -2,2 triệu |
Căn hộ (130-150)m2 | 1,5 -2,5 triệu | 1,5 -2,8 triệu | 1,5 -2,5 triệu |
150-200 | 1,5 -2 triệu | 1,7 – 2 triệu | 1,5 – 2 triệu |
200-250 | 2 – 2,5 triệu | 2,5 -3 triệu | 2 – 2,5 triệu |
250-300 | 3 – 3,5 triệu | 3,3 – 3,8 triệu | 3 – 3,5 triệu |
300-350 | 3,5 – 4 triệu | 4 – 4,5 triệu | 3,5 – 4 triệu |
350-400 | 4 – 4,5 triệu | 4,6 – 5 triệu | 4 – 4,5 triệu |
Căn hộ (60-70)m2 | 700k -1,1 triệu | 750k -1,3 triệu | 700k -1,1 triệu |
Căn hộ (50-60)m2 | 650k- 1 triệu | 750k- 1 triệu | 650k- 1 triệu |
Trên 500 m2 | Khảo sát báo giá | Khảo sát báo giá | Khảo sát báo giá |